BERITA
«Kembali
Majlis Pembahagian Hasil Ladang Merdeka Musim 2/2014
| | |
MAJLIS PEMBAHAGIAN HASIL PADI PROJEK LADANG MERDEKA MUSIM 2/2014 | ||||||
Dirasmikan oleh : YB Dato' Hj. Hanafi b Mamat | ||||||
BIL | LADANG MERDEKA | PENGERUSI | BIL. PESERTA | LUAS PROJEK (h) | LUAS BERTANAM (h) | PURATA HASIL (t/h) |
1 | Manan | En. Mustafa b. Mohamad | 249 | 36.46 | 31.55 | 8.38 |
2 | Bunut Susu | Hj. Mohd Nor b. Che Awang | 44 | 8.93 | 7.78 | 6.98 |
3 | Tok Limin | Hj. Shaari b. Che Ali | 109 | 15.08 | 11.74 | 6.52 |
Sumber : Bahagian Pertanian, Caw. Ladang Merdeka